Início › Preços e orçamento
Preços e orçamentoMonte o seu orçamento em 1 minuto.
Escolha o serviço, a opção e o que quiser somar. A conta aparece na hora, explicada linha por linha. Gostou? Mande o resumo pronto no nosso WhatsApp.
Tabela rápida
Todos os serviços, do menor preço.
Toque no nome para ver o que está incluso.
| Serviço | A partir de | Página |
|---|---|---|
| Cortes para redes | R$ 30 cada | ver detalhes |
| Vinheta | R$ 150 | ver detalhes |
| Live no Palco Pronto | R$ 250 | ver detalhes |
| Foto corporativa | R$ 350 | ver detalhes |
| Drone avulso | R$ 350 | ver detalhes |
| Imóvel | R$ 400 | ver detalhes |
| Podcast avulso | R$ 450 por episódio | ver detalhes |
| Vídeos para redes | R$ 750 por mês | ver detalhes |
| Palco Pronto mensal | R$ 800 por mês | ver detalhes |
| Videoaula | R$ 900 + pré-produção | ver detalhes |
| Plano de podcast | R$ 950 por mês | ver detalhes |
| Cobertura de evento | R$ 1.200 | ver detalhes |
| Aula ao vivo | R$ 1.650 | ver detalhes |
| Página ou site | R$ 1.500 | ver detalhes |
| Manter site no ar | R$ 30 por mês | ver detalhes |
Sinal de 50%
Nos serviços avulsos, 50% reservam a data. O restante vem na entrega, ou até 2 dias úteis antes quando a entrega é na hora (podcast avulso, ao vivo, lives e Tempo Real).
Plano mensal
Mensalidade fixa durante todo o contrato.
Tudo por escrito
Antes de confirmar, você recebe a proposta com preço, prazo e regras.
Upgrade no pacote
Somado no mesmo dia e no mesmo serviço, sai mais barato que contratado sozinho.
